Din favoritkälla för de bästa växtfunktionella ingredienserna
Som ett högteknologiskt bioteknikföretag baserat på FoU och innovation, stödjer Kintai kunder genom att kontinuerligt möta deras behov genom teknisk innovation och hjälper dem att nå kommersiell framgång.
Vi väljer de naturliga växtkällorna för att producera de mest funktionella naturliga växtingredienserna och följer strikt industrin och internationella allmänna standarder.
VÅRA INNOVATIVA NATURLIGA INGREDIENSER
Pharm-ingredienser och mellanprodukter
Växtextrakt med hög renhetsstandard
EGENSKADA INGREDIENSER
För Pharm-ingredienser och mellanprodukter
API | Specifikation | Testmetod | CAS-nr | Effektivitet | Kategori |
Lappaconitine Hydrobromide | 98 procent, 96 procent | HPLC/titrering | 97792-45-5 | Analgesi, behandling av arytmi. | Kärnprodukt |
Mangiferin | 95 procent | HPLC | 4773-96-0 | Behandla kronisk bronkit och har effekten att skydda levern. | Patenterad produkt |
Dihydromyricetin | 98 procent | HPLC | 27200-12-0 | Skydda levern, förhindra alkoholhaltig lever, fettlever. | Patenterad produkt |
Rosmarinsyra | 98 procent | HPLC | 20283-92-5 | Naturlig antioxidant, med stark antioxidantaktivitet, avancerat konserveringsmedel. | Patenterad produkt |
Polydatin | 98 procent | HPLC | 65914-17-2 | Behandla kardiovaskulära och cerebrovaskulära sjukdomar som myokardischemi, cerebral ischemi och chock. | Patenterad produkt |
Betulin | 98 procent | HPLC | 559-70-6 | Det kan hämma syntesen av kolesterol och triglycerider och effektivt förhindra fetma, åderförkalkning och typ 2-diabetes. | Patenterad produkt |
Dihydroquercetin | 98 procent | HPLC | 480-18-2 | Det är en kraftfull antioxidant och har visat goda effekter vid antiinflammation, maligna tumörer, mikrobiell infektion, oxidativ stress, hjärt-kärlsjukdomar och leversjukdomar. | Kärnprodukt |
Amygdalin | 98 procent | HPLC | 29883-15-6 | Hostdämpande och antiastmatisk, som effektivt kan bekämpa tumörer. | Kärnprodukt |
Andrografolid | 98 procent | HPLC | 5508-58-7 | Det har effekterna att ta bort värme, avgifta, minska inflammation och lindra smärta, och har speciella effekter på bakteriella och virala övre luftvägsinfektioner och dysenteri. Det är känt som ett naturligt antibiotiskt läkemedel. | Kärnprodukt |
HÖG PRUITERADE INGREDIENSER
För standardväxtextrakt
Växtextrakt | Växtkälla | Specifikation | Testmetod | Effektivitet | Kategori |
Macleaya Cordata-extrakt | Macleaya cordataFruktklämma | 60 procent totala alkaloider, 40 procent sangvin | HPLC | Antibakteriell, antiinflammatorisk, aptitretande och tillväxtfrämjande, används för veterinärmedicin och foder. | Kärnprodukt |
Epimedium extrakt | Epimedium blad | 10 procent, 60 procent Icariin | HPLC | Det kan öka blodflödet i hjärtat och hjärnans kärl, främja den hematopoetiska funktionen, immunfunktionen och benmetabolismen, och har också effekterna av att tonifiera njuren och stärka yang, anti-aging, etc. | Kärnprodukt |
Puerarin extrakt | Pueraria lobata rot | 98 procent puerarin | HPLC | För kranskärlssjukdom, angina pectoris och högt blodtryck | Kärnprodukt |
Centella Asiatica extrakt | Centella asiatica torra blad | 10 procent asiaticosid | HPLC | Det kan främja sårläkning. Det används för att behandla trauma, kirurgiskt trauma, brännskador, keloider och sklerodermi. | Kärnprodukt |
Senna bladextrakt | Senna blad | 10 procent ,20 procent ,30 procent ,40 procent Sennoside A plus B | HPLC | Används huvudsakligen inom medicin, hälsovårdsprodukter för viktminskning, etc. | Kärnprodukt |
Bacopa Monnieri extrakt | Hel ört | 10 procent, 20 procent, 50 procent pseudopurslane saponin | HPLC | Det kan rensa värme och kyla blod, avgifta och detumescens. | Kärnprodukt |
Magnolia Officinalis extrakt | Bark av magnolia officinalis | 10 procent -98 procent magnolol | HPLC | Det har antiinflammatoriska, antibakteriella, antioxidant, anti-tumör, morfinabstinenshämning och andra farmakologiska effekter. | Kärnprodukt |
Arctium lappa extrakt | Arctium frukt | 20 procent -70 procent arktinin | HPLC | Det används ofta för att behandla struphuvudcancer, ändtarmscancer och livmoderhalscancer. | Kärnprodukt |
Paeonia Albiflora extrakt | Rot av paeonia lactiflora pall | 30 procent paeoniflorin | HPLC | För behandling av kranskärlssjukdom; Det kan användas för senila sjukdomar, stärka fysiska och immuna funktioner, antiinflammation och hosta, slemlösande och astma, etc., speciellt för behandling av kroniska luftvägssjukdomar hos äldre. | Kärnprodukt |
Gynostemma extrakt | Gynostemma pentaphyllum blad | 20 procent -98 procent gypenosider | HPLC | Minska blodfetter och behandla hjärt-kärlsjukdomar. | Kärnprodukt |
Sophora Flavescens extrakt | Sophora alopecuroides frukt eller ovanjordsdel | 98 procent matrin, 10 procent - 98 procent oxymatrin | HPLC | Antiallergisk, antiinflammatorisk, kan behandla kronisk hepatit. | Kärnprodukt |
Konjak extrakt | Konjak rot | Glukosyl (lipoyl) sfingosin Större än eller lika med 3 procent Glucomannan Större än eller lika med 50 procent | HPLC | Den medicinska effekten kan kontrollera vikten, minska fettet, ha effekten av cancerförebyggande och anti-cancer, samtidigt kan det vara aptitretande och eliminera tarmavfall. | Kärnprodukt |
ANDRA PRODUKTER PRODUCERADE EXKLUSIVT AV KINTAI
Du kan kontrollera våra produkter på denna aktuella webbplats:http://www.kintai-bio.com/productsoch leta efter de produkter du vill ha, eller kontakta oss direkt: plus 86-133 4743 6038; cheney@kintaibio.com.
Kintai kan hjälpa till att bygga din framgång genom att
Identifiera och möta nya konsumentbehov.
Tillhandahålla nya innovativa produkter i rätt tid.
Tillhandahåller skräddarsydda tester och professionella lösningar för dina produkter.
Konkurrenskraftigt pris och gratis prov.
Stödjer med fullständig dokumentation, såsom TDS, MSDS, EDMF, COA, Composition, Nutraceutical Sheet etc.
Erbjuda formuleringstjänsten beror på din målmarknad, från formuleringsdesign till applikationslösningar för ingredienser.
Ge spårbarhet inom produktens giltighetstid.

